根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,我办严格按照《条例》规定要求,遵循“以公开为常态、不公开为例外”原则,坚持“应公开、尽公开”,聚焦全市经济合作交流工作主责主业,认真落实政府信息公开工作。现将有关工作报告如下:
(一)主动公开情况。全年依法公开机构信息、人事信息、财务预决算、年度工作总结、本部门历年政府信息公开工作年度报告等事项20项;向中国大连网站报送信息77条,在门户网站发布各类政务信息93条;承办省政协提案3件、市人大代表提案6件、市政协提案14件,均已按规定时限要求保质保量办结,并按规定要求在相关平台、系统进行公开。全年无举报、复议、诉讼等相关信息公开情况。恪守政务舆情监测、研判和回应机制,全年无涉及我办的政务舆情、重大事件、社会关注的热点问题。
(二)依申请公开情况。全年未收到需依申请公开件。
(三)政府信息管理情况。实行主要领导亲自抓、分管领导直接抓、业务部门具体抓“三级负责制”。严格落实信息公开审查制度,坚持“先审查、后公开”。加强文字功底,减少错漏,强化日常管控,按照时限及时发布并实时更新法定主动公开内容。
(四)政府信息公开平台建设情况。我办门户网站为政务信息公开主要平台,《条例》中所涉及应公开的政府信息,均按照要求在我办门户网站相应栏目及时进行公开;指定专人负责办理《大连市人民政府经济合作交流办公室信息公开指南》涉及的政府信息、依申请公开件以及市民12345网上服务平台分拨件办理,定期向政府信息查阅中心报送信息和文件交接单。
(五)监督保障情况。严格按照上级政府信息公开相关文件精神和工作部署,落实规范门户网站信息发布审核要求,进一步完善政府信息公开工作相关制度,加强政府信息规范化管理。积极参加有关政务公开的各类业务培训。及时梳理更新信息公开目录,规范信息公开内容,建立政府信息公开工作长效机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我办政府信息公开工作尽管取得了一定成效,但仍存在广度深度不够等问题,在今后的工作中需持续改进。
改进措施:
一是进一步健全完善信息公开制度,提高针对性、实效性。二是进一步理顺内部工作流程,提升工作效率和信息公开时效性。三是学习借鉴好的经验做法,提升信息公开工作质效。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取依申请公开信息相关费用。我办按照大连市政务公开领导小组办公室要求,完成公开职责。